|
|
|
|
|
|
|
|
| F. Sowa | ||||
| H. Bruckschlegel (ohne Spiel) | ||||
| H. Bruckschlegel | ||||
| H. Bruckschlegel (ohne Spiel) | ||||
| R. Walters | ||||
| J. Hofmann | ||||
| J. Hofmann | ||||
| J. Hofmann | ||||
| J. Freitag | ||||
|
|
|
|
|
F. Moritz |
| (7:6, 6:1) | ||||
| F. Moritz | ||||
| F. Moritz | ||||
| M. Gertz | ||||
| F. Moritz | ||||
| O. Diekmann | ||||
| U. Reinhard | ||||
| U. Reinhard | ||||